<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le informazioni provenienti da sensori&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.gerdavax.it/uncategorized/le-informazioni-provenienti-da-sensori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerdavax.it/uncategorized/le-informazioni-provenienti-da-sensori/</link>
	<description>Vita semplice, mobile computing e sensor network, gastronomia...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Filippo De Luca</title>
		<link>http://www.gerdavax.it/uncategorized/le-informazioni-provenienti-da-sensori/comment-page-1/#comment-14505</link>
		<dc:creator>Filippo De Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdavax.it/?p=1082#comment-14505</guid>
		<description>Chissá dove è posizionato il sensore. 

In ogni caso dubito abbia tale precisione visto anche il fatto che i decimali sono tutti 0. Sicuramente un errore di view più che altro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chissá dove è posizionato il sensore. </p>
<p>In ogni caso dubito abbia tale precisione visto anche il fatto che i decimali sono tutti 0. Sicuramente un errore di view più che altro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: raffa</title>
		<link>http://www.gerdavax.it/uncategorized/le-informazioni-provenienti-da-sensori/comment-page-1/#comment-13228</link>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdavax.it/?p=1082#comment-13228</guid>
		<description>secondo me quei dati sono fasulli. Sabato 16 mi trovavo sul Roma-Velletri, l&#039;impianto di riscaldamento non so perché mandava a tratti ondate di aria gelida, e la temperatura in carrozza variava macroscopicamente, oltre che per questo, anche all&#039;aprirsi e chiudersi delle porte, eppure la temperatura interna segnalata sul display è stata per tutto il viaggio costantemente di 22 gradi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me quei dati sono fasulli. Sabato 16 mi trovavo sul Roma-Velletri, l&#8217;impianto di riscaldamento non so perché mandava a tratti ondate di aria gelida, e la temperatura in carrozza variava macroscopicamente, oltre che per questo, anche all&#8217;aprirsi e chiudersi delle porte, eppure la temperatura interna segnalata sul display è stata per tutto il viaggio costantemente di 22 gradi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cristian</title>
		<link>http://www.gerdavax.it/uncategorized/le-informazioni-provenienti-da-sensori/comment-page-1/#comment-13202</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gerdavax.it/?p=1082#comment-13202</guid>
		<description>Stefano, ti è andata pure bene! Io ho beccato una temperatura interna di 60.000000 °C

ahahaha!

Risolveremo tutto con QuadraSpace &amp; Co.!

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefano, ti è andata pure bene! Io ho beccato una temperatura interna di 60.000000 °C</p>
<p>ahahaha!</p>
<p>Risolveremo tutto con QuadraSpace &amp;amp; Co.!</p>
<p> <img src='http://www.gerdavax.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
